Реестр сертифицированных спортивных школ
| № | Наименование (ИНН) | Руководитель | Количество занимающихся | Дата выдачи сертификата | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | МБОУ ДО СШ «Виктория» (6660013656) | Гагин С.Н. | 487 | 7 октября 2024 г. | 
| 2 | ООО «Спортивный клуб «РОДИНА» (6685194490) | Проскурина И.С. | 109 | 14 ноября 2024 г. | 
| 3 | ГАУ ДО СО СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова (6671148983) | Смирнягина Е.А. | 491 | 13 декабря 2024 г. | 
| 4 | МБОУ ДО СШ № 8 Локомотив (6661061927) | Мешавкин А.С. | 274 | 23 декабря 2024 г. | 
| 5 | МБОУ ДО СШ № 16 (6671314045) | Мантурова А.Д. | 387 | 23 декабря 2024 г. | 
| 6 | МБОУ ДО СШ «Кристалл» (6674092256) | Агафонов В.В. | 208 | 14 января 2025 г. | 
| 7 | ООО «Академия единоборств РМК» (6671085074) | Звездников Е.В. | 81 | 27 февраля 2025 г. | 
| 8 | Спортивный клуб «Ультра» (450141221238) | ИП Лаврентьев Денис Олегович | 120 | 20 мая 2025 г. | 
| 9 | Спортивный клуб «Гибкий путь» (663300368300) | ИП Болдова Ольга Вячеславовна | 38 | 27 мая 2025 г. | 
| 10 | АНО «Центр развития детского дзюдо «КРЕПЫШ» (6670489959) | Злобин А.Ю. | 250 | 12 августа 2025 г. | 
 
                     
            








